1. Stunde* | 745 | - | 830 |
2. Stunde | 835 | - | 920 |
Pause | 920 | - | 935 |
3. Stunde | 935 | - | 1020 |
4. Stunde | 1025 | - | 1110 |
Pause | 1110 | - | 1125 |
5. Stunde | 1125 | - | 1210 |
6. Stunde* | 1215 | - | 1300 |
Mittagstisch** | 1300 | - | 1400 |
Hausaufgabenbetreuung** | 1400 | - | 1500 |
AG 1** | 1500 | - | 1545 |
AG 2** | 1545 | - | 1630 |
*Kernzeitbetreuung von 7:15 Uhr - 8:30 Uhr und von 12:10 Uhr - 14:00 Uhr möglich.
**Freitags findet kein Nachmittagsprogramm statt. Kernzeit wird am Freitag bis 14:00 Uhr angeboten.